Verzeichnis der Ergänzungsprojekte 1 im Herbstsemester 2006/2007
| Nr. | Fach | Abkürzung | Lehrerin/Lehrer |
| 1a | Biologie | B | M. Müller |
| 1b | Biologie | B | V. Müntener |
| 2 | Chemie | C | M. Krug |
| 3a | Physik | Ph | R. Jung |
| 3b | Physik | Ph | A. Tsakanakis |
| 4a | Musik | Mu | Th. Ecker |
| 4b | Musik | Mu | Ph. Schaunig |
| 4c | Musik | Mu | M. Ulrich |
| 4d | Musik | Mu | D. Vogt |
| 5a | Bildnerisches Gestalten | BG | E. Köllner |
| 5b | Bildnerisches Gestalten | BG | A. Marti |
| 5c | Bildnerisches Gestalten | BG | K. Plaas |
| 5d | Bildnerisches Gestalten | BG | H. Renggli |
| 5e | Bildnerisches Gestalten | BG | R. Stettler |

Unterricht