Verzeichnis der Ergänzungsprojekte 1 im Herbstsemester 2005/2006
| Nr. | Fach | Abkürzung | Lehrerin/Lehrer |
| 1a | Biologie | B | M. Müller |
| 1b | Biologie | B | V. Müntener |
| 2 | Chemie | C | A. Dinter |
| 3a | Physik | Ph | T. Eisele |
| 3b | Physik | Ph | R. Jung |
| 4a | Musik | Mu | C. Portmann |
| 4b | Musik | Mu | Ph. Schaunig |
| 4c | Musik | Mu | D. Vogt |
| 4d | Musik | Mu | A. Waldhoff |
| 5a | Bildnerisches Gestalten | BG | Ph. Frei |
| 5b | Bildnerisches Gestalten | BG | E. Köllner |
| 5c | Bildnerisches Gestalten | BG | K. Plaas |
| 5d | Bildnerisches Gestalten | BG | U. Schamberger |

Unterricht