Verzeichnis der Ergänzungsprojekte 1 im Herbstsemester 2004/2005
| Nr. | Fach | Abkürzung | Lehrerin/Lehrer |
| 1a | Biologie | B | M. Hefti |
| 1b | Biologie | B | M. Müller |
| 2 | Chemie | C | A. Dinter |
| 3 | Physik | Ph | R. Jung |
| 4a | Musik | Mu | C. Portmann |
| 4b | Musik | Mu | M. Ulrich |
| 4c | Musik | Mu | A. Waldhoff |
| 5a | Bildnerisches Gestalten | BG | K. Flüeler |
| 5b | Bildnerisches Gestalten | BG | A. Marti |
| 5c | Bildnerisches Gestalten | BG | K. Plaas |
| 5d | Bildnerisches Gestalten | BG | H. Renggli |
| 5e | Bildnerisches Gestalten | BG | R. Stettler |

Unterricht