![]()
Alte Stundentafel
Noch gültig für die Klassen, die 2011 die Matura machen.
| Mittel- und Oberstufe | 3. Klasse | 4. Klasse | 5. Klasse | 6. Klasse | Matur- prüfungen |
|||||
| HS | FS | HS | FS | HS | FS | HS | FS | |||
| G1 | Deutsch | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | s+m |
| G2 | Französisch / Italienisch | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | s+m |
| G3 | Englisch / Französisch / Italienisch / Griechisch / Latein | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | |
| G4 | Mathematik | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | s+m |
| G5 | Biologie | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | s/m |
| Physik | - | - | 3 | 3 | 3 | 3 | - | - | ||
| Chemie | - | - | 2 | 3 | 3 | 3 | - | - | ||
| G6 | Geschichte | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | s/m |
| Geografie | - | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | - | - | ||
| Einführung in Wirtschaft und Recht | - | - | - | - | - | - | - | 2 | ||
| G7 | Bildnerisches Gestalten | 2 | 2 | 2 | 2/0 | - | - | - | - | |
| Musik | 2 | 2 | 2 | 0/2 | - | - | - | - | ||
| SP8 | Latein / Englisch / Italienisch / Spanisch | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | s+m |
| 9 | Ergänzungsfach | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 | |
| 10 | Maturitätsarbeit | - | - | - | - | - | - | 2 | - | |
| 11 | Klassenlehrerstunde | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Informatik | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | ||
| Ergänzungsprojekt 1 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | ||
| Ergänzungsprojekt 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | ||
| Ergänzungsprojekt 3 | - | - | - | - | - | 3 | - | - | ||
| 12 | Sport | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Total | 33 | 33 | 34 | 33 | 33 | 34 | 32 | 30 | ||
In der hintersten Spalte finden sich Angaben zur Maturitätsprüfung: s+m (schriftlich und mündlich), s/m (schriftlich oder mündlich)

Angebot