
Neue Stundentafel
Die nachfolgende neue Stundentafel tritt ab Schuljahr 2009/10 in Kraft.
|
3. bis 6. Gymnasium Mittel- und Oberstufe |
3. Klasse | 4. Klasse | 5. Klasse | 6. Klasse | Matur- prüfungen |
|||||
| HS | FS | HS | FS | HS | FS | HS | FS | |||
| G1 | Deutsch | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | s+m |
| G2 | Französisch / Italienisch | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | s+m |
| G3 | Französisch / Italienisch / Englisch | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | |
| G4 | Mathematik | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | s+m |
| G5 | Biologie | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | s/m * |
| G6 | Chemie | - | - | 2 | 3 | 3 | 3 | - | - | |
| G7 | Physik | - | - | 3 | 3 | 3 | 3 | - | - | |
| G8 | Geschichte | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | s/m * |
| G9 | Geografie | - | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | - | - | |
| Einführung in Wirtschaft und Recht | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | ||
| G10 |
Bildnerisches Gestalten Musik |
4 | 4 | 2 | 2 | - | - | - | - | |
| S | Musik oder Bildnerisches Gestalten | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | s+m |
| Ergänzungsfach | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 | ||
| Maturitätsarbeit | - | - | - | - | - | - | 2 | - | ||
| Klassenlehrerstunde | 1 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Informatik | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | ||
| Wahlprojekt | - | - | - | - | - | - | 2 | - | ||
| Interdiziplinäres Projekt | - | - | - | - | - | 3 | - | - | ||
| Sport | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| Total | 33 | 34 | 33 | 33 | 33 | 34 | 32 | 30 | ||
| Besondere Veranstaltungen | AW | • | SE | Exk. | AW | |||||
| AW Exk. HS FS SE • |
Arbeitswoche Exkursion Herbstsemester Frühlingssemester Sozialeinsatz "Husi" (Hauswirtschaftskurs) noch nicht festgelegt |
* Fach s/m S G |
Schülerwahl schriftlich oder mündlich Modus: Entscheid Schulleitung Schwerpunktfach Grundlagenfach |
Obligatorischer Unterricht: Schwerpunktfach Musik
| 3. bis 6. Gymnasium Mittel- und Oberstufe | 3. Klasse | 4. Klasse | 5. Klasse | 6. Klasse | ||||||
| HS | FS | HS | FS | HS | FS | HS | FS | |||
| G10 | ||||||||||
| Bildnerisches Gestalten, total | 4 | 4 | 2 | 2 | - | - | - | - | ||
| Wahrnehmung | 4 | 2 | 2* | 2* | - | - | - | - | ||
| Fotokurs | - | 2 | - | - | - | - | - | - | ||
| Wahl S |
||||||||||
| Musik, total | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3.5 | 4.5 | ||
| Musik | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2* | 3* | M | |
| Chor | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | ||
| Instrument | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5* | 0.5* | M | |
| HS FS |
Herbststemester Frühlingssemester |
* G S M |
Für Maturritätsnote massgebend Grundlagenfach Schwerpunktfach Maturitätsprüfung |
Obligatorischer Unterricht: Schwerpunktfach Bildnerisches Gestalten
| 3. bis 6. Gymnasium Mittel- und Oberstufe | 3. Klasse | 4. Klasse | 5. Klasse | 6. Klasse | ||||||
| HS | FS | HS | FS | HS | FS | HS | FS | |||
| Wahl S |
||||||||||
| Bildnerisches Gestalten, total | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | ||
| Wahrnehmung | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3* | 3* | M | |
| Fotokurs | - | 2 | - | - | - | - | - | - | ||
| Werken | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | ||
| Bewegtes Bild | - | - | - | - | - | - | - | 2* | ||
| G10 | ||||||||||
| Musik, total | 4 | 4 | 2.5 | 2.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ||
| Musik | 2 | 2 | 2* | 2* | - | - | - | - | ||
| Chor | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | ||
| Instrument | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5* | 0.5* | ||
| HS FS |
Herbststemester Frühlingssemester |
* G S M |
Für Maturritätsnote massgebend Grundlagenfach Schwerpunktfach Maturitätsprüfung |

Angebot