![]()
Frühlingssemester 2012
Version vom 30. Januar 2012 21:56
| G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1a | 2a | 3a | 4a | 5a | 6a |
| 1b | 2b | 3b | |||
| 1c | 2c | 3c | 4c | 5c | 6c |
| 1d | 2d | 3d | 4d | 5d | 6d |
| 1e | 2e | 3e | 4e | 5e | 6e |
| 1f | 2f | 3f | 4f | 5f | 6f |
| 3g | 4g | 5g | 6g | ||
Herbstsemester 2011
Version vom 11. September 2011 22:03
| G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1a | 2a | 3a | 4a | 5a | 6a |
| 1b | 2b | 3b | |||
| 1c | 2c | 3c | 4c | 5c | 6c |
| 1d | 2d | 3d | 4d | 5d | 6d |
| 1e | 2e | 3e | 4e | 5e | 6e |
| 1f | 2f | 3f | 4f | 5f | 6f |
| 3g | 4g | 5g | 6g | ||
Detailliertere Informationen wie Klassen-, Lehrer- und Raumstundenpläne sowie die aktuellsten Änderungen können dem Infosystem entnommen werden.
Klassen und ihre Lehrer (HS2011/2012)
Die Tabellen zeigen für jede Klasse die Klassenlehrperson und die Fachlehrpersonen.
1. Klassen
2. Klassen
3. Klassen
4. Klassen
5. Klassen
6. Klassen

Aktuell